A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
| Country Name (T) | IATA Code | City | Airport Name |
|---|---|---|---|
| Taiwan | KNH | Kinmen | Kinmen |
| Taiwan | TSA | Taipei | Taipei Songshan |
| Taiwan | CYI | Chiayi | Chiayi |
| Taiwan | MFK | Matsu Islands | Matsu Beigan |
| Taiwan | KHH | Kaohsiung | Kaohsiung |
| Taiwan | TNN | Tainan City | Tainan |
| Taiwan | MZG | Makung | Makung |
| Taiwan | WOT | Wang-an | Wangan |
| Taiwan | HUN | Hualien | Hualien |
| Taiwan | RMQ | Taichung | Taichung |
| Taiwan | GNI | Lyudao | Lyudao |
| Taiwan | TTT | Taitung City | Taitung |
| Taiwan | HCN | Hengchun | Hengchun |
| Taiwan | PIF | Pingtung | Pingtung |
| Taiwan | KYD | Lanyu | Lanyu |
| Taiwan | TPE | Taipei | Taiwan Taoyuan |
| Taiwan | CMJ | Cimei | Cimei |
| Taiwan | LZN | Nangan | Matsu Nangan |
| Tajikistan | DYU | Dushanbe | Dushanbe |
| Tajikistan | OKT | Oktyabrsky | Oktyabrsky |
| Country Name (T) | IATA Code | City | Airport Name |
| Tajikistan | LBD | Khudzhand | Khudzhand |
| Tanzania | LKY | Lake Manyara | Lake Manyara |
| Tanzania | MWN | Mwadui | Mwadui |
| Tanzania | TBO | Tabora | Tabora |
| Tanzania | DAR | Dar es Salaam | Julius Nyerere |
| Tanzania | MBI | Mbeya | Mbeya |
| Tanzania | PMA | Pemba | Pemba |
| Tanzania | KIY | Kilwa Masoko | Kilwa Masoko |
| Tanzania | MUZ | Musoma | Musoma |
| Tanzania | SUT | Sumbawanga | Sumbawanga |
| Tanzania | BKZ | Bukoba | Bukoba |
| Tanzania | XMI | Masasi | Masasi |
| Tanzania | JOM | Njombe | Njombe |
| Tanzania | TKQ | Kigoma | Kigoma |
| Tanzania | MYW | Mtwara | Mtwara |
| Tanzania | SGX | Songea | Songea |
| Tanzania | ARK | Arusha | Arusha |
| Tanzania | MFA | Mafia | Mafia |
| Tanzania | NCH | Nachingwea | Nachingwea |
| Tanzania | ZNZ | Zanzibar | Zanzibar |
| Country Name (T) | IATA Code | City | Airport Name |
| Tanzania | IRI | Iringa | Iringa |
| Tanzania | JRO | Kilimanjaro | Kilimanjaro |
| Tanzania | SHY | Shinyanga | Shinyanga |
| Tanzania | LDI | Lindi | Lindi Kikwetu |
| Tanzania | MWZ | Mwanza | Mwanza |
| Tanzania | TGT | Tanga | Tanga |
| Tanzania | DOD | Dodoma | Dodoma |
| Tanzania | QSI | Moshi | Moshi |
| Tanzania | SEU | Seronera | Seronera |
| Thailand | KKC | Khon Kaen | Khon Kaen |
| Thailand | UBP | Ubon Ratchathani | Ubon Ratchathani |
| Thailand | NAK | Nakhon Ratchasima | Nakhon Ratchasima |
| Thailand | PHS | Phitsanulok | Phitsanulok |
| Thailand | CJM | Chumphon | Chumphon |
| Thailand | URT | Surat Thani | Surat Thani |
| Thailand | PHY | Lom Sak/Phetchabun | Phetchabun |
| Thailand | NAW | Narathiwat | Narathiwat |
| Thailand | BKK | Bangkok | Suvarnabhumi |
| Thailand | UTP | Rayong/Pattaya | U-Tapao |
| Thailand | USM | Ko Samui | Samui |
| Country Name (T) | IATA Code | City | Airport Name |
| Thailand | TDX | Trat | Trat |
| Thailand | KOP | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom |
| Thailand | PHZ | Phi Phi Island | Phi Phi Island |
| Thailand | QHI | Chonburi | Sattahip |
| Thailand | THS | Sukhothai | Sukhothai |
| Thailand | LOE | Loei | Loei |
| Thailand | NNT | Nan | Nan |
| Thailand | DMK | Bangkok | Don Mueang |
| Thailand | UNN | Ranong | Ranong |
| Thailand | KDT | Kamphaeng Saen | Kamphaeng Saen |
| Thailand | TST | Trang | Trang |
| Thailand | MAQ | Mae Sot | Mae Sot |
| Thailand | PHY | Phetchabun | Phetchabun |
| Thailand | CEI | Chiang Rai | Chiang Rai |
| Thailand | SGZ | Songkhla | Songkhla |
| Thailand | LPT | Lampang | Lampang |
| Thailand | UTR | Uttaradit | Uttaradit |
| Thailand | NST | Nakhon Si Thammarat | Cha Ian |
| Thailand | HKT | Phuket | Phuket |
| Thailand | HHQ | Hua Hin/Prachuap Khiri Khan | Hua Hin |
| Country Name (T) | IATA Code | City | Airport Name |
| Thailand | TKT | Tak | Tak |
| Thailand | HGN | Mae Hong Son | Mae Hong Son |
| Thailand | PAN | Pattani | Pattani |
| Thailand | CNX | Chiang Mai | Chiang Mai |
| Thailand | SNO | Sakon Nakhon | Sakon Nakhon |
| Thailand | KBV | Krabi | Krabi |
| Thailand | UTH | Udon Thani | Udon Thani |
| Thailand | NST | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat |
| Thailand | PRH | Phrae | Phrae |
| Thailand | HDY | Hat Yai/Songkhla | Hat Yai |
| Thailand | PXR | Surin | Surin |
| Thailand | KKM | Lopburi | Khok Kathiam Air Force Base |
| Thailand | PBS | Patong Beach | Patong Beach |
| Thailand | BFV | Buriram | Buriram |
| Thailand | ROI | Roi Et | Roi Et |
| Togo | LRL | Niamtougou | Niamtougou |
| Togo | LFW | Lome | Lom-Tokoin |
| Tonga | TBU | Nuku'alofa | Fua'amotu |
| Tonga | NTT | Niuatoputapu | Niuatoputapu |
| Tonga | NFO | Niuafo'ou | Mata'aho |
| Country Name (T) | IATA Code | City | Airport Name |
| Tonga | HPA | Lifuka Island | Lifuka Island |
| Tonga | VAV | Vava'u | Vava'u |
| Tonga | EUA | Eua | Eua |
| Trinidad And Tobago | POS | Port of Spain | Piarco |
| Trinidad And Tobago | TAB | Scarborough | Crown Point |
| Tunisia | TOE | Tozeur | Tozeur-Nefta |
| Tunisia | TUN | Enfidha | Enfidha Zine El Abidine Ben Ali |
| Tunisia | SFA | Sfax | Sfax-Thyna |
| Tunisia | GAE | Gabes | Gabes-Matmata |
| Tunisia | MIR | Monastir | Habib Bourguiba |
| Tunisia | GAF | Gafsa | Gafsa-Ksar |
| Tunisia | DJE | Djerba | Djerba-Zarzis |
| Tunisia | TBJ | Tabarka | 7 Novembre Tabarka |
| Tunisia | TUN | Tunis | Tunis-Carthage |
| Turkey | BAL | Batman | Batman |
| Turkey | TJK | Tokat | Tokat |
| Turkey | ESK | Eskisehir | Eskisehir |
| Turkey | ASR | Kayseri | Kayseri Erkilet |
| Turkey | IST | Istanbul | Ataturk Intl |
| Turkey | ESB | Ankara | Esenboga |
| Country Name (T) | IATA Code | City | Airport Name |
| Turkey | SFQ | Sanliurfa | Sanliurfa |
| Turkey | DIY | Diyarbakir | Diyarbakir |
| Turkey | ONQ | Zonguldak | Zonguldak |
| Turkey | SAW | Istanbul | Sabiha Gken |
| Turkey | ADA | Adana | Adana |
| Turkey | BJV | Mugla | Milas-Bodrum |
| Turkey | BDM | Bandirma | Bandirma |
| Turkey | TEQ | Tekirdag | Tekirdag orlu |
| Turkey | AOE | Eskisehir | Eskisehir Anadolu |
| Turkey | KFS | Kastamonu | Kastamonu |
| Turkey | MZH | Amasya | Amasya Merzifon |
| Turkey | SZF | Samsun | Carsamba |
| Turkey | DNZ | Denizli | Denizli ardak |
| Turkey | VAN | Van | Van Ferit Melen |
| Turkey | ISE | Isparta | Isparta Sleyman Demirel |
| Turkey | MQM | Mardin | Mardin |
| Turkey | EDO | Balikesir | Edremit Krfez |
| Turkey | VAS | Sivas | Sivas |
| Turkey | ERZ | Erzurum | Erzurum |
| Turkey | KSY | Kars | Kars |
| Country Name (T) | IATA Code | City | Airport Name |
| Turkey | AJI | Agri | Agri |
| Turkey | NAV | Nevsehir | Nevsehir Kapadokya |
| Turkey | CKZ | Canakkale | anakkale |
| Turkey | USQ | Usak | Usak |
| Turkey | HTY | Hatay | Hatay |
| Turkey | MLX | Malatya | Malatya Erha |
| Turkey | BZI | Balikesir | Balikesir |
| Turkey | SIC | Sinop | Sinop |
| Turkey | ERC | Erzincan | Erzincan |
| Turkey | KCM | Kahramanmaras | Kahramanmaras |
| Turkey | AFY | Afyon | Afyon |
| Turkey | MSR | Mus | Mus |
| Turkey | YEI | Bursa | Yenisehir |
| Turkey | TZX | Trabzon | Trabzon |
| Turkey | GZT | Gaziantep | Gaziantep Oguzeli |
| Turkey | KYA | Konya | Konya |
| Turkey | AYT | Antalya | Antalya |
| Turkey | SXZ | Siirt | Siirt |
| Turkey | EZS | Elazig | Elazig |
| Turkey | ADB | Izmir | Izmir Adnan Menderes |
| Country Name (T) | IATA Code | City | Airport Name |
| Turkey | ADF | Adiyaman | Adiyaman |
| Turkey | DLM | Mugla | Dalaman |
| Turkmenistan | CRZ | Turkmenabat | Turkmenabat |
| Turkmenistan | KRW | Turkmenbashi | Turkmenbashi |
| Turkmenistan | TAZ | Dashoguz | Dashoguz |
| Turkmenistan | ASB | Ashgabat | Ashgabat |
| Turks And Caicos Islands | XXX | Ambergris Cay | Harold Charles |
| Turks And Caicos Islands | PIC | Pine Cay | Pine Cay |
| Turks And Caicos Islands | NCA | North Caicos | North Caicos |
| Turks And Caicos Islands | XSC | South Caicos | South Caicos |
| Turks And Caicos Islands | MDS | Middle Caicos | Middle Caicos |
| Turks And Caicos Islands | SLX | Salt Cay | Salt Cay |
| Turks And Caicos Islands | GDT | Grand Turk Island | JAGS McCartney |
| Turks And Caicos Islands | PLS | Providenciales | Providenciales |
| Tuvalu | FUN | Funafuti | Funafuti |
US Edition
Cheap Airfare Canada
Cheap Airfare UK